電源 | 18650鋰電池2節(jié)(6700mAh) |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
通訊方式 | 4G通訊方式 |
量程 | AC 0mA~650A |
測量精度 | 0mA~59.9A: ±1.5%rdg±5dgt |
60.0A~199A: ±2%rdg±5dgt | |
200A~599A: ±3%rdg±5dgt | |
鉗口尺寸 | Φ40mm |
外形尺寸 | 198mm×95mm×50mm |
質(zhì)量 | 約350g |
換檔 | 全量程自動切換 |
采集頻率 | 1次/秒 |
上傳頻率 | 1次/10分鐘(如數(shù)據(jù)超過報警值,則立刻上傳數(shù)據(jù)) |
上傳數(shù)據(jù) | 產(chǎn)品編號+報文類型+產(chǎn)品類型編號+數(shù)據(jù)包編號+1分鐘內(nèi)平均漏電流 +1分鐘內(nèi)漏電流峰值+電池剩余電量+當(dāng)前檢測日期時間 |
4G通訊協(xié)議 | 采用TCP,當(dāng)服務(wù)器收到數(shù)據(jù)后要應(yīng)答已收到 |
續(xù)航時間 | 240小時 |
充電方式 | 集成式,采用充電座一次可對5個電流鉗充電 |
防盜功能 | 內(nèi)置電子鎖,由紅外線遙控器控制鉗頭的閉鎖或開鎖 |
指示燈 | 充電指示燈:充電時顯示紅色,充滿電時顯示綠色 紅外接頭:用于接收電流鉗開鎖、關(guān)鎖指令 網(wǎng)絡(luò)指示燈:用于指示4G登錄網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),紅燈點亮閃爍表示未聯(lián)網(wǎng),綠燈點亮閃爍表示已接通網(wǎng)絡(luò)。 報警指示燈:正常測量不亮燈,超過預(yù)設(shè)報警值時紅燈閃爍 |
防水等級 | IP65 |
絕緣強(qiáng)度 | AC2kV/rms (鐵心與盒之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
工作溫度 | -15℃~50℃ |
存放環(huán)境 | 溫度-10℃~60℃;濕度70%RH以下 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號名稱 | 鉗口尺寸 | 電流量程 | 電源 | 續(xù)航時間 | 通訊方式 | 防盜功能 | 取電功能 | 防護(hù)等級 |
![]() |
ETCR8042無線鉗形電流監(jiān)測儀 | Φ40 | AC 0.0mA~300A | 鋰電池 | 10天 | 4G | 有 | -- | IP65 |
![]() |
ETCR8072無線鉗形電流監(jiān)測儀 | Φ70 | AC 0.0mA~1000A | 鋰電池 | 10天 | 4G | 有 | -- | IP65 |
![]() |
ETCR8042E無線鉗形電流監(jiān)測儀(取電型) | Φ40 | AC 0mA~350A | 鋰電池 | 10天 | 4G | 有 | 有 | IP65 |
![]() |
ETCR8072E無線鉗形電流監(jiān)測儀(取電型) | Φ70 | AC 0mA~1200A | 鋰電池 | 10天 | 4G | 有 | 有 | IP65 |
![]() |
ETCR8080無線三相電流監(jiān)測儀 | Φ40 | AC 0.0mA~600A | 鋰電池 | 7天 | 4G/藍(lán)牙 | 有 | -- | IP65 |