電 源 | 18650鋰電池2節(jié)(6700mAh) |
通訊方式 | 4G/藍(lán)牙 |
量 程 | AC 0mA~600A |
測(cè)量精度 (導(dǎo)線處于鉗口中心位置) |
0mA~59.9A: ±1.5%rdg±5dgt |
60.0A~199A: ±2%rdg±5dgt | |
200A~600A: ±3%rdg±5dgt | |
鉗口尺寸 | Ф40mm |
外形尺寸 | 198mm×95mm×50mm |
質(zhì) 量 | 3個(gè)監(jiān)測(cè)儀:約1120g(含電池) 總重量:約3.88kg(含附件) |
換 檔 | 全量程自動(dòng)切換 |
采集頻率 | 2次/秒 |
上傳頻率 | 1次/15分鐘 |
上傳數(shù)據(jù) | 設(shè)備號(hào)+當(dāng)前檢測(cè)日期時(shí)間+A/B/C監(jiān)測(cè)儀電量+15分鐘內(nèi)三相平均電流+15分鐘內(nèi)三相平均電流峰值 |
4G通訊協(xié)議 | 采用MQTT,向訂閱的主題發(fā)送數(shù)據(jù)包 |
續(xù)航時(shí)間 | 續(xù)航時(shí)間7天以上 |
充電方式 | 集成式,采用充電座一次可對(duì)3個(gè)電流鉗充電 |
防盜功能 | 內(nèi)置電子鎖,由藍(lán)牙App控制鉗頭的關(guān)鎖或開(kāi)鎖 |
指 示 燈 | 充電指示燈:充電時(shí)顯示紅色,充滿(mǎn)電時(shí)顯示綠色。 電源指示燈:綠色長(zhǎng)亮代表電量充足,紅燈閃爍請(qǐng)及時(shí)充電。 通訊指示燈:綠色長(zhǎng)亮代表通訊連接正常 詳細(xì)指示燈狀態(tài)請(qǐng)查詢(xún)說(shuō)明書(shū)。 |
防水等級(jí) | 電路部分IP65 |
絕緣強(qiáng)度 | AC2kV/rms (鐵心與盒之間) |
工作溫度 | -15℃~50℃ |
存放環(huán)境 | 溫度-10℃~60℃;濕度70%RH以下 |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
電 源 | 18650鋰電池2節(jié)(6700mAh) |
通訊方式 | 4G/藍(lán)牙 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng) | 鉗口尺寸 | 電流量程 | 電源 | 續(xù)航時(shí)間 | 通訊方式 | 防盜功能 | 取電功能 | 防護(hù)等級(jí) |
![]() |
ETCR8042無(wú)線鉗形電流監(jiān)測(cè)儀 | Φ40 | AC 0.0mA~300A | 鋰電池 | 10天 | 4G | 有 | -- | IP65 |
![]() |
ETCR8072無(wú)線鉗形電流監(jiān)測(cè)儀 | Φ70 | AC 0.0mA~1000A | 鋰電池 | 10天 | 4G | 有 | -- | IP65 |
![]() |
ETCR8042E無(wú)線鉗形電流監(jiān)測(cè)儀(取電型) | Φ40 | AC 0mA~350A | 鋰電池 | 10天 | 4G | 有 | 有 | IP65 |
![]() |
ETCR8072E無(wú)線鉗形電流監(jiān)測(cè)儀(取電型) | Φ70 | AC 0mA~1200A | 鋰電池 | 10天 | 4G | 有 | 有 | IP65 |
![]() |
ETCR8080無(wú)線三相電流監(jiān)測(cè)儀 | Φ40 | AC 0.0mA~600A | 鋰電池 | 7天 | 4G/藍(lán)牙 | 有 | -- | IP65 |