電源 | 鋅錳干電池 6F22 9VDC |
電流量程 | AC 0A~3000A/6000/10000A(可選) |
分辨率 | 1A/2A/3A |
精度等級 | ±1%FS (50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于線圈中心位置) |
信號輸出 | 滿量程對應(yīng)輸出AC 0~1V |
相位誤差 | ≤1°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
輸出接口 | 3.5mm音頻插頭/BNC接口/抽頭(可選) |
柔性線圈線徑 | Ф7.5/Ф12(可選) |
柔性線圈尺寸 | Ф40~Ф3000mm(可選) |
電場干擾 | 無磁滯效應(yīng),不受外電場干擾 |
導(dǎo)線位置 | 被測試導(dǎo)線處于線圈的中心位置,位置誤差影響≤±0.5%FS |
電流頻率 | 45Hz~70Hz(被測電流頻率) |
響應(yīng)頻率 | 0.1Hz~1MHz |
線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
積分器尺寸 | 103mm×65mm×26mm |
積分器質(zhì)量 | 205g |
絕緣強度 | AC 2000V/rms(線圈解鎖展開后的兩端) |
適合安規(guī) | CAT IV 600V 、CAT Ⅲ1000V |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號名稱 | 線徑 | 線圈長度 | 電流量程 | 精度等級 | 其它 |
![]() |
分離式柔性線圈積分器 | Φ7.5mm/Φ12mm | 接受訂制 | AC 300A/3000A/6000A/10000A | ±1.0%FS | 帶積分器 |
![]() |
整體式柔性線圈積分器 | Φ7.5mm | 接受訂制 | AC 300A/3000A/6000A/10000A | ±1.0%FS | 帶積分器 |
![]() |
柔性線圈 | Φ7.5mm/Φ12mm | 接受訂制 | AC 0~10000A | ±1.0%FS | -- |