電源 | 3V DC LR03×2節(jié)堿性干電池 |
LCD尺寸 | 39.2mm×26.3mm |
直流電壓 | 量程:400mV/4V/40V/400V/600V ±(0.5%+5) |
交流電壓 | 量程:4V/40V/400V/600V ±(1.2%+5) |
交流電流 | 量程:4A/40A/400A/600A ±(2%+10) |
直流電流 | 量程:400A/600A ±(2%+10) |
電阻 | 量程:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1%+5) |
電容 | 量程:10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF/10mF ±(3%+5) |
頻率 | 量程:100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz/40MHz ±(0.5%+3) |
溫度 | 量程:-50°C~1000°C ±(1%+4) |
自動量程 | √ |
手動量程 | √ |
AC轉(zhuǎn)換類型 | 真有效值 |
輸入保護(hù) | √ |
自動關(guān)機(jī) | 約10分鐘,可設(shè)置為沒有自動關(guān)機(jī) |
二極管測試 | 可測量3V以下LED工作電壓 |
占空比測量 | √ |
NCV(火線)測量 | √ |
短路蜂鳴 | √ |
浪涌電流 | √ |
低壓指示 | √ |
輸入阻抗 | 約10MΩ |
數(shù)據(jù)保持 | √ |
藍(lán)色背光 | √ |
鉗口尺寸 | 可測最大線徑Ф27mm |
儀表尺寸 | 213X80X35mm |
儀表重量 | 約230g(含電池) |
工作溫度 | 0℃~40℃ 相對濕度<75% |
儲存溫度 | -10℃~ 50℃ 相對濕度<80% |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號名稱 | 鉗口尺寸 | 電壓量程 | 電流量程 | 電阻量程 | 電容 | 頻率 | 溫度 |
![]() |
ETCR6420鉗形萬用表 | Φ27mm | AC/DC 600V | AC 600A | 40MΩ | 10mF | 40MHz | -50℃~1000℃ |
![]() |
ETCR6420B鉗形萬用表 | Φ27mm | AC/DC 600V | AC/DC 600A | 40MΩ | 10mF | 40MHz | -50℃~1000℃ |
![]() |
ETCR6450鉗形萬用表 | Φ52mm | AC 1000V、DC 600V | AC/DC 1000A | 40MΩ | 10mF | 40MHz | -50℃~1000℃ |
![]() |
ETCR6470鉗形萬用表 | Φ55mm | AC/DC 2000V | AC/DC 2000A | 20MΩ | 2000uF | -- | -- |