輸出電壓 | 絕緣電阻測量范圍 | 測量精度 |
50V | 0.005MΩ~5.00GΩ | ±5%rdg±3dgt |
5.00GΩ~50.0GΩ | ±10%rdg±3dgt | |
250V | 0.05MΩ~25.0GΩ | ±5%rdg±3dgt |
25.0GΩ~250GΩ | ±10%rdg±3dgt | |
500V | 0.10MΩ~50.0GΩ | ±5%rdg±3dgt |
50.0GΩ~500GΩ | ±10%rdg±3dgt | |
1kV | 0.50MΩ~100GΩ | ±5%rdg±3dgt |
100GΩ~1.00TΩ | ±10%rdg±3dgt | |
2.5kV | 1.00MΩ~250GΩ | ±5%rdg±3dgt |
250GΩ~2.50TΩ | ±10%rdg±3dgt | |
5kV | 2.00MΩ~500GΩ | ±5%rdg±3dgt |
500GΩ~5.00TΩ | ±10%rdg±3dgt | |
10kV | 5.00MΩ~1.00TΩ | ±5%rdg±3dgt |
1.00TΩ~10.0TΩ | ±10%rdg±3dgt |
電源 | 可充電鋰電池5200mAh 14.8V |
顯示模式 | 5英寸TFT彩色觸摸屏 |
絕緣電阻量程 | 0.005MΩ~10.0TΩ |
輸出電壓檔位 | 50V,250V,500V,1kV,2.5kV,5kV,10kV |
輸出電壓精度 | (5%~10%)±10V |
電壓測量量程 | DC:0V~1000V;AC:0V~700V |
電壓測量精度 | 精度±5%rdg±3V |
實(shí)時電流示數(shù) | 顯示測試電流值,電流顯示范圍:0.001nA~5mA |
短路電流 | 5mA MAX |
實(shí)時電壓示數(shù) | 實(shí)時監(jiān)測測試端子電壓,非測試狀態(tài)下電壓大于36V時禁止測試,以保護(hù)儀表及操作人員安全。 |
測試計(jì)時器 | 自動記錄測試時長,計(jì)時范圍:0s~9999s |
測試時間 | 選擇DAR、PI測試選項(xiàng)后,在測得結(jié)果后立即停止測試;在自定義測試模式時,可自行設(shè)定測試時長;常規(guī)測試模式不限定測試時間,測試人員可手動終止測試。 |
自設(shè)測試時間 | 10秒~3600秒 |
自設(shè)輸出電壓 | 40V~10kV |
極化指數(shù)(PI) | 有 |
吸收比(DAR) | 有 |
步進(jìn)(STEP) | 有 |
斜坡(RAMP) | 有 |
介質(zhì)放電(DD) | 有 |
存儲功能 | 自動存儲測試數(shù)據(jù),可在本機(jī)顯示、回放保存的測試記錄。 |
USB通信 | 有,可通過USB線將測試記錄轉(zhuǎn)儲到PC中。 |
藍(lán)牙通信 | 有,可連接安卓手機(jī)或其他具有藍(lán)牙通信功能的裝置。 |
電池電量顯示 | 有電池電量顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
自動關(guān)機(jī)功能 | 開機(jī)15分鐘后自動關(guān)機(jī) |
儀表尺寸 | 約280mm×260mm×160mm |
儀表質(zhì)量 | 儀表質(zhì)量:約3412g(含電池);總質(zhì)量:約5.7kg(含附件) |
保護(hù)等級 | 合上蓋子IP65,打開蓋子IP40 |
絕緣電阻 | 50MΩ(1000V)(測試線路與外殼間) |
耐 壓 | AC 3kV 50Hz 1min(測試線路與外殼間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1,IEC61326-1 |
工作環(huán)境 | -20℃~50℃;80%RH |
存儲環(huán)境 | -25℃~65℃;80%RH |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號名稱 | 測試電流 | 輸出電壓 | 電阻量程 | 測試功能 | 藍(lán)牙 | USB |
![]() |
ETCR3500高壓絕緣電阻測試儀 | 5mA | 50V~5kV | 0.005MΩ~5TΩ | 極化指數(shù),吸收比,斜坡,步進(jìn),電壓 | 有 | 有 |
![]() |
ETCR3500B高壓絕緣電阻測試儀 | 5mA | 50V~10kV | 0.005MΩ~10TΩ | 極化指數(shù),吸收比,斜坡,步進(jìn),電壓 | 有 | 有 |
![]() |
ETCR3520高壓絕緣電阻測試儀 | 7mA | 50V~5kV | 0.005MΩ~10TΩ | 極化指數(shù),吸收比,斜坡,步進(jìn),電壓,放電介指,電容 | 有 | 有 |
![]() |
ETCR3520B高壓絕緣電阻測試儀 | 7mA | 50V~10kV | 0.005MΩ~20TΩ | 極化指數(shù),吸收比,斜坡,步進(jìn),電壓,放電介指,電容 | 有 | 有 |
![]() |
ETCR3520C高壓絕緣電阻測試儀 | 7mA | 50V~15kV | 0.005MΩ~30TΩ | 極化指數(shù),吸收比,斜坡,步進(jìn),電壓,放電介指,電容 | 有 | 有 |