電阻量程 | 0.010Ω~200Ω | ||
電阻測量精度 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 |
0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%rdg+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%rdg+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%rdg+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%rdg+5Ω) | |
400Ω-590Ω | 10Ω | ±(10%rdg+10Ω) | |
600Ω-1000Ω | 20Ω | ±(20%rdg+20Ω) | |
鉗口尺寸 | Φ32mm | ||
鉗表尺寸 | 260mm×105mm×60mm | ||
鉗表質(zhì)量 | 約1.97kg(含附件) | ||
電 源 | DC6V,5號堿性干電池(LR6 1.5V×4) | ||
單次測量時間 | 0.5秒 | ||
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長寬47mm×28.5mm | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 | ||
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--”報警聲 | ||
報警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1-199Ω;*電流:1-499mA(僅限C型) | ||
鉗口張開尺寸 | 32mm | ||
保護等級 | 雙重絕緣 |
||
換 檔 | 全自動換檔 | ||
隨機附件 | 鉗表:1件;測試環(huán):1件;LR6電池:4節(jié);儀表箱: 1件 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號名稱 | 鉗口尺寸 | 電阻量程 | 電流量程 | 報警功能 | 其它 |
![]() |
ETCR2000鉗形接地電阻儀 | 55mm×32mm | 0.010Ω~1000Ω | -- | 有 | |
![]() |
ETCR2000A鉗形接地電阻儀 | 55mm×32mm | 0.010Ω~200Ω | -- | -- | |
![]() |
ETCR2000C鉗形接地電阻儀 | 55mm×32mm | 0.010Ω~1000Ω | 0.00mA~30A | 有 | |
![]() |
ETCR2100鉗形接地電阻儀 | Φ32mm | 0.010Ω~1000Ω | -- | 有 | |
![]() |
ETCR2100A鉗形接地電阻儀 | Φ32mm | 0.010Ω~200Ω | -- | ||
![]() |
ETCR2100C鉗形接地電阻儀 | Φ32mm | 0.010Ω~1000Ω | 0.00mA~30A | ||
![]() |
ETCR2000B+防爆型鉗形接地電阻儀 | 65mm×32mm | 0.010Ω~1200Ω | -- | 有 | 防爆型產(chǎn)品 |
![]() |
ETCR2200多功能鉗形接地電阻儀 | 65mm×32mm | 0.010Ω~1500Ω | 0.00mA~40A | 有 | 鋰電池、USB通訊接口、時鐘功能 |