電源 | 7#堿性干電池(1.5V×4) |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場所 |
LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
一次電流鉗測量精度 | 量程:0.0A~800A;分辨率:0.1A;精度:±0.5%FS |
二次電流鉗測量精度 | 量程:0.00mA~5A;分辨率:0.01mA;精度:±0.5%FS |
變比測量范圍 | 1~9999 |
變比分辨率 | 0.1 |
角差測試精度 | 量程:0~360°;分辨率:1°;精度:±3° |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示 |
采樣速率 | 3次/秒 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 3000組 |
一次電流鉗尺寸 | 鉗口尺寸:80mm×80mm;外形尺寸:194mm×145mm×40mm; |
二次電流鉗尺寸 | 鉗口尺寸:Φ16mm;外形尺寸:110mm×53mm×22mm |
主機(jī)外形尺寸 | 78mm×168mm×42mm |
儀器質(zhì)量 | 約2.1kg(含附件) |
絕緣強(qiáng)度 | AC3700V/rms鉗芯與外殼間 |
工作溫濕度 | -15℃~50℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 線路電壓等級(jí) | 一次電流量程 | 二次電流量程 | 無線距離 | 變比量程 | 角差測試 | 其他 |
![]() |
ETCR9500B無線高低壓CT變比測試儀 | ≤35kV | 0.0A ~800A | 0.00mA~5A | 100m | 1~9999 | -- | |
![]() |
ETCR9500C-016三路無線高壓CT變比測試儀 | ≤35kV | 0.0A ~800A | 0.00mA~5A | 100m | 1~9999 | -- | 同時(shí)測量3路二次電流 |
![]() |
ETCR9500C-030三路無線高壓CT變比測試儀 | ≤35kV | 0.0A ~800A | 0.00mA~10A | 100m | 1~9999 | -- | 同時(shí)測量3路二次電流 |
![]() |
ETCR9550B無線高低壓CT變比測試儀 | ≤35kV | 0.0A ~800A /3000A | 0.00mA~5A | 100m | 1~9999 | 有 | |
![]() |
ETCR9570無線高低壓CT變比測試儀 | ≤35kV | 0.0A~800A/3000A | 0.00mA~10A | 100m | 1~9999 | 有 | 諧波/電壓/功率測量、藍(lán)牙 |
![]() |
ETCR9600無線高低壓CT變比測試儀 | 380V/220V | 0.0A~800A | 0.00mA~5A | -- | 1~9999 | 有 | |
![]() |
ETCR9620無線低壓CT變比測試儀 | 380V/220V | 0.0A~3000A | 0.00mA~5A | -- | 1~9999 | 有 | |
![]() |
ETCR9620B無線低壓CT變比測試儀 | 380V/220V | 0.0A~3000A | 0.00mA~5A | 100m | 1~9999 | -- |