絕緣電阻測量 | 額定電壓:50V、100V、250V、500V、1000V |
測量范圍:0.05MΩ~20GΩ | |
最高精度:±(5%+5) | |
電壓測量 | 量程:DC 6V~600V 最高分辨率:0.001V 最高精度:±(0.5%+5) |
量程:AC 6V~600V 最高分辨率:0.001V 最高精度:±(1.2%+5) | |
電阻測量 | 量程:600Ω~60MΩ 最高分辨率:0.1Ω 最高精度:±(0.8%+5) |
電容測量 | 量程:10nF~100mF 最高分辨率:0.001nF 最高精度:±(3%+20) |
短路電流 | ≥1mA |
頻率范圍 | 40Hz~1kHz |
電 源 | DC 7.4V,14500鋰電池(3.7V×2) |
儀表質量 | 約380g(含附件) |
儀表尺寸 | 高寬厚:189mm×89mm×55mm |
LCD尺寸 | 62mm×32mm;最大顯示:1999 |
背光 | 有 |
數(shù)據(jù)保持 | 有 |
通斷測試 | 有 |
采樣速率 | 約2次/秒 |
自動關機 | 開機后,15分鐘內(nèi)無動作時,它會自動關機 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:最高位顯示“OL” |
過載保護 | 有 |
輸入阻抗 | 約為10MΩ |
電池電壓 | 電池不足符號指示,提醒更換電池 |
線路電壓 | AC600V以下線路測試 |
工作溫度 | 0℃- 40℃ 相對濕度<75% |
儲存溫度 | -10℃- 50℃ 相對濕度<80% |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號名稱 | 電壓量程 | 電流量程 | 電阻量程 | 電容 | 頻率 | 溫度 | 絕緣電阻 |
![]() |
ETCR5920數(shù)字電壓表 | AC/DC 600V | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
ETCT5930數(shù)字萬用表 | AC/DC 600V | AC/DC 10A | 20MΩ | 2mF | 20Mhz | 0℃~1000℃ | -- |
![]() |
ETCR5940數(shù)字萬用表 | AC/DC 1000V | AC/DC 10A | 60MΩ | 10mF | 20Mhz | 0℃~1000℃ | -- |
![]() |
ETCR5960數(shù)字萬用表 | AC/DC 2000V | AC/DC 200mA | 20MΩ | 2mF | -- | -- | -- |
![]() |
ETCR5980數(shù)字兆歐表 | AC/DC 600V | -- | 60MΩ | 10nF~100mF | 1kHz | -- | 0.05MΩ~20GΩ |